移至主要內容區

屏東管理處

屏東管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
高樹站 舊寮圳上游 2025-10-08 29.80 8.11 404.00
高樹站 舊寮圳下游 2025-10-08 29.90 8.15 391.00
高樹站 泰山圳取水口 2025-10-08 29.90 8.18 383.00
高樹站 新圳支線 2025-10-08 30.70 8.26 394.00
高樹站 高樹95號井 2025-10-08 30.80 6.89 502.00
高樹站 埔羌溪支線 2025-10-08 29.60 8.01 219.00
枋寮站 內溪圳取水口 2025-10-08 26.30 7.92 292.00
枋寮站 莿桐腳埤取水口 2025-10-08 26.50 8.05 302.00
竹田站 永順埤17號抽水機 2025-10-07 30.50 7.31 639.00
竹田站 頓物埤2-3號抽水機 2025-10-07 30.70 7.12 427.00
竹田站 三高埤1號抽水機 2025-10-07 30.90 7.46 483.00
竹田站 糶糴埤取水口 2025-10-07 30.60 7.72 625.00
屏東站 崇蘭舊圳中游 2025-10-03 28.40 7.63 736.00
屏東站 崇蘭新圳取水口 2025-10-03 28.60 7.65 710.00
屏東站 下冷水坑圳取水口 2025-10-03 28.40 7.60 683.00
每頁筆數:15 頁次:3/314
回頂部