移至主要內容區

屏東管理處

屏東管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
里港站 後庄圳下游 2021-09-06 29.50 7.62 663.00
里港站 耆老圳中游 2021-09-06 30.10 7.41 707.00
里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2021-09-06 29.20 7.61 714.00
里港站 大港洋第2號抽水機 2021-09-06 28.70 7.30 705.00
里港站 鴨母寮圳二號排水門 2021-09-06 29.50 7.52 732.00
里港站 九塊圳13號機 2021-09-06 28.90 7.59 711.00
里港站 九塊圳2號機 2021-09-06 28.50 7.44 714.00
里港站 新民圳2號機 2021-09-06 28.30 7.32 717.00
竹田站 糶糴埤取水口 2021-09-06 29.30 7.63 532.00
竹田站 永順埤取水口 2021-09-06 28.90 7.56 486.00
潮州站 南門埤1號抽水機 2021-08-12 29.10 7.50 422.00
潮州站 茄苳埤三號抽水機 2021-08-12 28.30 7.50 435.00
潮州站 復興埤抽水機 2021-08-12 27.60 7.40 406.00
恆春站 龍鑾潭取水口 2021-08-12 25.80 7.71 422.00
恆春站 楓港埤幹線中游 2021-08-12 25.00 7.42 360.00
每頁筆數:15 頁次:184/328
回頂部