移至主要內容區

屏東管理處

屏東管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
佳冬站 武丁潭埤69號井取水口 2022-01-17 24.90 7.13 327.00
佳冬站 河尾埤二號機取水口 2022-01-17 25.40 6.77 528.00
佳冬站 新埔埤一號機取水口 2022-01-17 25.10 7.25 335.00
佳冬站 昌隆上埤二號取水口 2022-01-17 24.70 7.19 503.00
佳冬站 大武丁一號機取水口 2022-01-17 25.00 7.45 306.00
里港站 九塊圳取水口 2022-01-17 23.30 7.89 803.00
里港站 後庄圳下游 2022-01-17 23.00 7.71 762.00
里港站 耆老圳中游 2022-01-17 23.40 7.62 770.00
里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2022-01-17 23.20 7.64 743.00
里港站 大港洋第2號抽水機 2022-01-17 23.40 7.57 770.00
里港站 鴨母寮圳二號排水門 2022-01-17 23.20 7.68 740.00
里港站 九塊圳13號機 2022-01-17 23.80 7.60 778.00
里港站 九塊圳2號機 2022-01-17 23.80 7.60 770.00
里港站 新民圳2號機 2022-01-17 25.30 7.44 732.00
潮州站 茄苳埤三號抽水機 2021-12-16 24.50 7.50 456.00
每頁筆數:15 頁次:178/335
回頂部