移至主要內容區

屏東管理處

屏東管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
高樹站 新圳支線 2022-06-02 28.70 8.13 460.00
高樹站 舊寮圳上游 2022-06-02 24.60 7.88 461.00
高樹站 舊寮圳下游 2022-06-02 25.90 7.96 457.00
枋寮站 內溪圳取水口 2022-05-18 26.60 8.44 398.00
枋寮站 莿桐腳埤取水口 2022-05-18 26.90 8.29 368.00
里港站 九塊圳取水口 2022-05-18 29.60 7.32 750.00
里港站 後庄圳下游 2022-05-18 29.70 7.63 711.00
里港站 耆老圳中游 2022-05-18 29.50 7.47 726.00
里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2022-05-18 29.70 7.31 748.00
里港站 大港洋第2號抽水機 2022-05-18 28.90 7.42 674.00
里港站 鴨母寮圳二號排水門 2022-05-18 29.20 7.41 732.00
里港站 九塊圳13號機 2022-05-18 29.60 7.53 747.00
里港站 九塊圳2號機 2022-05-18 29.40 7.52 749.00
里港站 新民圳2號機 2022-05-18 29.60 7.37 733.00
鹽埔站 西瓜園圳下游 2022-05-16 20.20 7.37 735.00
每頁筆數:15 頁次:161/335
回頂部