移至主要內容區

屏東管理處

屏東管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
枋寮站 莿桐腳埤取水口 2022-10-05 31.10 7.80 365.00
竹田站 永順埤17號抽水機 2022-10-05 29.10 7.39 609.00
竹田站 頓物埤2-3號抽水機 2022-10-05 28.90 7.46 656.00
竹田站 三高埤1號抽水機 2022-10-05 29.20 7.62 591.00
竹田站 糶糴埤取水口 2022-10-05 28.70 7.25 633.00
高樹站 泰山圳取水口 2022-09-27 24.70 8.08 441.00
高樹站 高樹95號井 2022-09-27 26.60 6.81 610.00
高樹站 埔羌溪支線 2022-09-27 25.30 7.25 243.00
高樹站 舊寮圳上游 2022-09-26 25.70 8.02 508.00
高樹站 舊寮圳下游 2022-09-26 26.20 8.07 497.00
高樹站 新圳支線 2022-09-26 26.50 8.04 500.00
潮州站 南門埤1號抽水機 2022-09-13 29.80 7.08 426.00
潮州站 九塊厝埤2號水門 2022-09-13 30.80 7.66 664.00
潮州站 茄苳埤三號抽水機 2022-09-13 28.80 7.11 424.00
潮州站 復興埤抽水機 2022-09-13 29.90 7.04 408.00
每頁筆數:15 頁次:146/335
回頂部