移至主要內容區

屏東管理處

屏東管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
佳冬站 河尾埤二號機取水口 2023-01-09 25.70 7.52 334.00
佳冬站 新埔埤一號機取水口 2023-01-09 24.80 7.49 330.00
佳冬站 昌隆上埤二號取水口 2023-01-09 25.20 7.43 311.00
佳冬站 大武丁一號機取水口 2023-01-09 25.30 7.50 307.00
里港站 鴨母寮圳二號排水門 2023-01-09 23.80 7.92 731.00
里港站 九塊圳13號機 2023-01-09 25.90 7.25 771.00
里港站 九塊圳2號機 2023-01-09 25.70 7.38 652.00
里港站 新民圳2號機 2023-01-09 24.80 7.54 813.00
恆春站 龍鑾潭取水口 2023-01-07 21.00 8.59 383.00
恆春站 楓港埤幹線中游 2023-01-07 21.80 8.70 360.00
恆春站 四重溪埤幹線上游 2023-01-07 21.50 8.60 386.00
恆春站 南勢湖埤取水口 2023-01-07 21.10 8.53 386.00
恆春站 車城埤取水口 2023-01-07 21.20 8.30 387.00
內埔站 老埤支線取水口 2022-12-21 24.10 7.35 551.00
內埔站 北市圳2號機 2022-12-21 24.30 7.06 650.00
每頁筆數:15 頁次:129/328
回頂部